Czarna Klasyczna Sukienka
Dopasowana, klasyczna sukienka z marszczeniem, która bez wątpienia świetnie sprawdzi się wwielustylizacjach. Średniej grubości, przyjemny, lekko rozciągliwymateriał sprawia, że jest ona bardzo wygodna i znakomicie się nosi. Jednolita kolorystyka sukienki pozwoli na dobór wielu ciekawych i oryginalnych dodatków. Ten model to świetna propozycja na oficjalnespotkanie czy inne okazjonalne wyjście.
- dopasowany fason
- klasyczny dekolt
- długie rękawy
- ozdobne marszczeniez przodusukienki
- rozcięcie o długości (o ok. 30 cm)
- zarówno przód, jak i tył sukienki gładki, jednokolorowy
- średniej grubości, rozciągliwy (o ok.6 cm) materiału
- rozmiary od36 do46
- produktwłoski
Jak dobrać odpowiedni rozmiar?
Przy wyborze rozmiaru proszę sugerować się wymiarami podanymi w poniższej tabeli. Produkty mierzone są na płasko bez rozciągania. Przy wyborze rozmiaru najlepiej porównać wymiary z tabeli do ubrań, które Państwo posiadają.Wymiary podane w tabeli mogą różnić się od wymiarów rzeczywistych produktu +/- 2cm.
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość całkowita | 118 cm | 119 cm | 120 cm | 121 cm | 122 cm | 123 cm |
| Szerokość w ramionach od szwu do szwu | 39 cm | 40 cm | 41 cm | 42 cm | 43 cm | 44 cm |
| Obwód w biuście | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm |
| Obwódw talii | 66 cm | 68 cm | 70 cm | 72 cm | 74 cm | 76 cm |
| Obwódw biodrach | 80 cm | 84 cm | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm |
| Obwódna dole | 80cm | 84 cm | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm |
Informacje o produkcie
| Kolor | Czarny |
| Wzór | Brak wzoru |
| Długość rękawa | Długi rękaw |
| Pasek w zestawie | Nie |
| Podszewka | Nie |
| Zamek | Nie |
| Kieszenie | Nie |
| Zaszewki | Nie |
| Rozporek | Nie |
| Materiał | 95% – Poliester / 5% – Elastan |
| Size | 34/XS, 36/S, 38/M, 40/L, 42/XL, 44/2XL, 46/3XL, 48/4XL |
|---|






















Reviews
There are no reviews yet.